KAMER IN NIJMEGEN - ALLE VRIJE STUDENTENKAMERS IN NIJMEGEN  
 

 
 

Rekenvoorbeeld bij het huren volgens het huurlening systeem:

In onderstaand rekenvoorbeeld is het financiële voordeel van de huurlening toegelicht.
Uitgegaan is van een maandhuur ( kale huur + service kosten ) van € 263,51.
De huurlening voor 18 maanden bedraagt dan 18 maal € 263,51 = € € 4.743,18
Het rentepercentage is voor dit voorbeeld vastgesteld op 5 %.
Het feitelijke rentepercentage kan hiervan afwijken!
Op dit moment is het rentepercentage 2,75%.

In kolom 2 staat het (restant van het) door jou uitgeleende bedrag aan het begin van elke maand.
Maandelijks wordt daar € 263,51. huur van afgeschreven (kolom 3) . In kolom 4 vind je dan het resterende
bedrag van de huurlening. Over dit bedrag wordt 5% rente op jaarbasis verstrekt, dit bedrag wordt maandelijks bij het tegoed geschreven, zodat de effectieve rente hoger is.
Het rentebedrag wordt bij de openstaande huurlening opgeteld (kolom 6).
Je feitelijke huur ( € 263,51. minus het rentebedrag ) vind je in kolom 7.

Walburg bv
Overzicht huurkapitaal          
Huurder       A. Kamer
Adres Kamerstraat 100
Plaats 1000 AA  Nijmegen
Huurtijd 18 maanden
Looptijd 01-12-2008 tot en met 31-05-2010
Rente 5,00%
Huurkapitaal      4.743,18
Contract
  maand kapitaal huur restkapitaal rente kapitaal  effectieve huur
    begin maand       einde maand  
               
1 dec-08   4.743,18   263,51   4.479,67   18,67   4.498,34   244,84
2 jan-09   4.498,34   263,51   4.234,83   17,65   4.252,48   245,86
3 feb-09   4.252,48 263,51  3.988,97   16,62   4.005,59   246,89
4 mrt-09   4.005,59   263,51   3.742,08   15,59   3.757,67   247,92
5 apr-09   3.757,67   263,51   3.494,16   14,56   3.508,72   248,95
6 mei-09   3.508,72   263,51   3.245,21   13,52   3.258,73   249,99
7 jun-09   3.258,73   263,51   2.995,22   12,48   3.007,70   251,03
8 jul-09   3.007,70   263,51   2.744,19   11,43   2.755,63   252,08
9 aug-09   2.755,63   263,51   2.492,12   10,38   2.502,50   253,13
10 sep-09   2.502,50   263,51   2.238,99   9,33   2.248,32   254,18
11 okt-09   2.248,32   263,51   1.984,81   8,27   1.993,08   255,24
12 nov-09   1.993,08   263,51   1.729,57   7,21   1.736,78   256,30
13 dec-08   1.736,78   263,51   1.473,27   6,14   1.479,41   257,37
14 jan-10   1.479,41   263,51   1.215,90   5,07   1.220,96   258,44
15 feb-10   1.220,96   263,51   957,45   3,99   961,44   259,52
16 mrt-10   961,44   263,51   697,93   2,91   700,84   260,60
17 apr-10   700,84   263,51   437,33   1,82   439,15   261,69
18 mei-10   439,15   263,51   175,64   0,73   176,37   262,78
 Totaal    4.743,18       176,37   4.566,81
Huur tegoed   176,37
Overeengekomen te Nijmegen, d.d.
Verhuurder  Huurder 

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

 

 

 Deutsch English

 
 
 
   © 2012 Wibeco Vastgoed bv          Laatste update: 05-20-12